環(huán)境模擬 | 溫度:-45~180℃,濕度10%~98%; 溫度精度:±0.3℃,濕度精度:±2.5%;空間溫度偏差:±1.5℃ |
---|---|
冷卻系統(tǒng) | 額定散熱量15KW; 額定流量35L/min; 送液溫度范圍20~85℃; |
測(cè)量參數(shù) | 溫度測(cè)量范圍:-50~200℃,溫度測(cè)量精度:±0.5℃; 電壓測(cè)量范圍0~1000V, 電流測(cè)量范圍0~1000A; |
功率分析 | 功率測(cè)量精度:±0.02% 諧波分析帶寬1.5MHZ |
控制電源 | 電壓范圍:0~60V;功率:0~210W; |
動(dòng)力電源 | 電壓范圍:0~650V,電流范圍:0~60A 功率范圍:0~15KW; |
負(fù)載能力 | 工作頻率范圍:0~1000HZ/0~500HZ; 電流:200A/460A;電感值:0.15mH; |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)