廠商名稱:HIOKI(日置) 商品描述:擴(kuò)展了馬達(dá)評(píng)估和諧波分析功能的專用機(jī)型,諧波分析次數(shù)可達(dá)3000次,特別適用于變頻馬達(dá)的性能評(píng)估和家用電器的高諧波分析。
分析設(shè)備擴(kuò)展至馬達(dá)評(píng)估 用單臺(tái)儀器廣泛測(cè)量電力,轉(zhuǎn)速,轉(zhuǎn)矩,">
基本參數(shù) | |
接線方式 | 單相二線至三相四線(使用不同輸入單元) |
測(cè)量項(xiàng)目 | (當(dāng)選用9600,9601,9602時(shí)) 電壓,電流,電壓/電流峰值,有功/視在/無(wú)功功率,相位角,頻率,電流/功率累積,效率,負(fù)載率,功率因數(shù) 諧波(最大3000次),波形 (使用9603-01選件,輸入端口要與應(yīng)變規(guī)型轉(zhuǎn)矩傳感器配合使用) 電壓,轉(zhuǎn)矩,RPM,頻率,馬達(dá)輸出 |
測(cè)量量程 | 電壓: 6.0000V~1.0000kV,(根據(jù)輸入單元而定) 電流: 200.00mA~500.00A,(根據(jù)輸入單元而定) 功率: 根據(jù)電壓和電流的輸入單元的組合而定 |
積分量程 | 0 to ±999999 TAh/ TWh, (積分時(shí)間最高至10000小時(shí)) |
基本精度 使用9600~9602輸入單元 | ±0.1 % rdg. ±0.1 % f.s. (電壓,電流,功率,在45~66Hz) 注: 當(dāng)9270~9272,與9277~9279同時(shí)使用時(shí),結(jié)果精度是上述這些鉗式傳感器精度的和 |
頻率特性 | 使用9600: DC,0.5Hz~1MHz 使用9601: 5Hz~100kHz 使用9602: DC 0.5Hz~200kHz(視測(cè)量鉗精度) |
信號(hào)輸出 | 模擬電平: 電壓,電流,有功功率,5V DC f.s. 波形監(jiān)測(cè): 電壓,電流,1V rms f.s. D/A輸出: 任意選擇8個(gè)項(xiàng)目的輸出,DC±5V f.s. |
其他功能 | 6.4英寸TFT彩色液晶顯示幕,GP-IB/RS-232C接口 掃描,平均,F(xiàn)DD,真有效值/平均值整流 |
電源供應(yīng) | 100/120/200/230 V AC (自動(dòng)切換), 50/60 Hz |
體積及重量 | 430寬×150高×370厚mm,15kg(含所有選件) |
附件 | 電源線(1),連接線(1),電壓線(1) |
服務(wù)熱線:13907121771
電子郵箱: sales@cekong.net.cn
公司地址:武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南四路35號(hào)